Financial information
Home » Financial information
ภาพรวมผลการดำเนินงาน
รายได้ของกลุ่มธุรกิจ ประจำปี 2568
หน่วย : ล้านบาท
รายได้รวม
17,834 ล้านบาท
- ธุรกิจไบโอดีเซล 12,621 ล้านบาท
- ธุรกิจเอทานอล 5,207 ล้านบาท
- ผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง 6.00 ล้านบาท
ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 4/2568
รายได้จากการขาย
4295
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
100
(ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
4295
(ล้านบาท)
รายได้จากการขาย
หน่วย : ล้านบาท
กำไรสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
หน่วย : ล้านบาท
เลื่อนดูข้อมูล
หน่วย : ล้านบาท
| 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | Q4/2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | |||||
| รายได้จากการขาย | 13,374 | 13,757 | 22,192 | 17,834 | 4,295 |
| กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น | 464 | 441 | 783 | 843 | 242 |
| EBITDA | 613 | 667 | 911 | 844 | 242 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1/ | 20 | 10 | 215 | 283 | 100 |
| งบแสดงฐานะการเงิน | |||||
| สินทรัพย์รวม | 14,106 | 13,635 | 13,728 | 12,682 | 12,682 |
| หนี้สินรวม | 3,825 | 3,699 | 4,368 | 3,339 | 3,339 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 10,281 | 9,937 | 9,360 | 9,343 | 9,343 |
| ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ สิ้นสุดปี | 3,615 | 3,615 | 3,615 | 3,615 | 3,615 |
| ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น | |||||
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 0.20 | 0.07 |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 6.72 | 6.50 | 6.43 | 6.42 | 6.42 |
| เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นทั้งปี (บาท) | 0.250 | 0.05 | 0.10 | - | - |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) | 1,771 | 733 | 67 | - | - |
| อัตราส่วนทางการเงิน | |||||
| อัตราการทำกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา (EBITDA) | 4.59% | 4.85% | 4.11% | 4.96% | 5.63% |
| อัตราการทำกำไรสุทธิ | 0.72% | 0.73% | 1.51% | 1.57% | 2.32% |
| อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ | 1.26% | 1.41% | 2.99% | 3.17% | 3.17% |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.37 | 0.37 | 0.47 | 0.36 | 0.36 |
หมายเหตุ:
1/ กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
