ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 05 มีนาคม 2567 ประจบ: XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
10,717
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.95
เมนูหลัก
ณ วันที่ 05 มีนาคม 2567 ประจบ: XM
ณ วันที่ 04 มีนาคม 2568
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2569
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 653,751,092 | 45.00 |
| 2. | บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) | 433,600,000 | 30.00 |
| 3. | นายสมชัย ศิริกังวาล | 18,600,000 | 1.29 |
| 4. | บริษัท แอลจีที จำกัด (มหาชน) โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด | 14,605,000 | 1.00 |
| 5. | นางพิลาภ สุวรรณนทีศรี | 11,000,000 | 0.75 |
| 6. | บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 9,310,900 | 0.64 |
| 7. | นายสันติภาพ จงประเสริฐ | 5,851,770 | 0.40 |
| 8. | นายภูมิลักษณ์ อิทธิชกูลเกียรติ | 5,354,000 | 0.37 |
| 9. | นายพหลฎฐ์ ลุลาถลอมวงศ์ | 4,500,000 | 0.36 |
| 10. | นายศุภกัณฑ์ อิงธรรมนิติ | 3,673,200 | 0.25 |
